- Europa
- Spanien
- provinz Alicante
- Orihuela
- Firmenverzeichnis
Das Firmenverzeichnis von Orihuela erlaubt es Ihnen, jede Dienstleistung zu finden, die Sie eventuell gebrauchen können, wenn Sie Urlaub an einem der Orte des Landkreises Orihuela machen. Es wird eine schnelle Lösung für jedes Problem geboten, das Ihnen während Ihres Aufenthaltes entstehen kann.
Das Firmenverzeichnis von Orihuela ist eine Kurzfassung an Information, oder ein Dienstleistungsverzeichnis, um Ereignisse oder Probleme lösen zu können, die während Ihres Urlaubs oder Ihres Aufenthaltes im Stadtgebiet von Orihuela auftreten können.
Deshalb werden Sie sehen, dass wir in diesem Verzeichnis alle wichtigen Informationen über verschiedene Dienstleistungen in unserer Stadt zusammenfassen, wie zum Beispiel:
- Lehranstalten
- Schönheits- und Ästhetikzentren
- Modeschulen und Schneider- oder Modisten-Werkstätten
- Geschäfte, Modeläden, Konfektion
- Gesundheitszentren, Physiotherapie und Massagen
- Motor- und Automobilwerkstätten
- Baufirmen und Bauträger
- Möbelgeschäfte
- Dekorationsgeschäfte
- Baumärkte
- Gartencenter und Baumschulen
- Agenturen im Allgemeinen
- Geschäfte für Technologie und Informatik
- Geschäfte für Haushaltsgeräte
- Werbe- und Kommunikationsfirmen
- Haushaltsgeräte-Service
- Reformen und Dienstleistungen rund ums Haus
- Lebensmittelläden
- Verwalter, Notaren, Rechtsanwälte
- Staatliche Organismen
Route | Dauer | Anbieter | Tägliche Routen | Erste Ankunft | Letzte Ankunft | Von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolores - Orihuela | 00h 45m | Transportes Bacoma, S.a. | 1 | 07:45 | 07:45 | 2 € | |
Rennes - Orihuela | 1d 02h 00m | Linebus | 1 | 11:30 | 11:30 | 150 € | |
Marmande - Orihuela | 18h 45m | Linebus | 1 | 10:35 | 10:35 | 126 € | |
Elx - Orihuela | 01h 15m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:45 | 16:00 | 3 € | |
Crevillente - Orihuela | 00h 55m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:45 | 16:00 | 2 € | |
La Rochelle - Orihuela | 22h 30m | Linebus | 1 | 11:30 | 11:30 | 130 € | |
Albatera - Orihuela | 00h 45m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:45 | 16:00 | 1 € | |
Redován - Orihuela | 00h 15m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:45 | 16:00 | 1 € | |
Santomera - Orihuela | 00h 15m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:05 | 15:00 | 1 € | |
Cox - Orihuela | 00h 35m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:45 | 16:00 | 1 € | |
Brăila - Orihuela | 1d 08h 20m | Sainz Tour | 1 | 18:00 | 18:00 | 93 € | |
Murcia - Orihuela | 00h 45m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:05 | 15:00 | 2 € | |
Lugoj - Orihuela | 1d 19h 20m | Sainz Tour | 1 | 05:00 | 05:00 | 93 € | |
Buzău - Orihuela | 1d 07h 05m | Sainz Tour | 1 | 16:45 | 16:45 | 93 € | |
Carcassonne - Orihuela | 14h 15m | Linebus | 1 | 06:05 | 06:05 | 103 € | |
Catral - Orihuela | 00h 40m | Transportes Bacoma, S.a. | 1 | 07:45 | 07:45 | 1 € | |
Alicante - Orihuela | 01h 45m | Transportes Bacoma, S.a. | 1 | 16:00 | 16:00 | 5 € | |
Route | Dauer | Anbieter | Tägliche Routen | Erste Abfahrt | Letzte Abfahrt | Von | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orihuela - Fogarasch | 1d 01h 20m | Sainz Tour | 1 | 09:40 | 09:40 | 93 € | |
Orihuela - Reghin | 1d 02h 20m | Sainz Tour | 1 | 09:40 | 09:40 | 93 € | |
Orihuela - Strehaia | 1d 02h 35m | Sainz Tour | 1 | 09:40 | 09:40 | 93 € | |
Orihuela - Alicante | 01h 50m | Transportes Bacoma, S.a. | 1 | 07:05 | 07:05 | 5 € | |
Orihuela - Alexandria | 1d 03h 50m | Sainz Tour | 1 | 09:40 | 09:40 | 93 € | |
Orihuela - Daya Vieja | 00h 57m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 06:45 | 06:48 | 2 € | |
Orihuela - Câmpia Turzii | 1d 23h 50m | Sainz Tour | 1 | 09:40 | 09:40 | 93 € | |
Orihuela - Elx | 01h 10m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:05 | 15:00 | 3 € | |
Orihuela - Feteşti | 1d 09h 35m | Sainz Tour | 1 | 09:40 | 09:40 | 93 € | |
Orihuela - Daya Nueva | 00h 50m | Transportes Bacoma, S.a. | 1 | 15:00 | 15:00 | 2 € | |
Orihuela - Catral | 00h 35m | Transportes Bacoma, S.a. | 1 | 15:00 | 15:00 | 1 € | |
Orihuela - Saintes | 22h 25m | Linebus | 1 | 15:50 | 15:50 | 134 € | |
Orihuela - Agen | 18h 10m | Linebus | 1 | 15:50 | 15:50 | 126 € | |
Orihuela - Caracal | 1d 00h 50m | Sainz Tour | 1 | 09:40 | 09:40 | 93 € | |
Orihuela - Murcia | 00h 45m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:45 | 16:00 | 2 € | |
Orihuela - Redován | 00h 15m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:05 | 15:00 | 1 € | |
Orihuela - Crevillente | 00h 50m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:05 | 15:00 | 2 € | |
Orihuela - Albatera | 00h 40m | Transportes Bacoma, S.a. | 2 | 07:05 | 15:00 | 1 € | |
Orihuela - Severin | 1d 23h 50m | Sainz Tour | 1 | 09:40 | 09:40 | 93 € | |
Orihuela - Roşiori de Vede | 1d 03h 05m | Sainz Tour | 1 | 09:40 | 09:40 | 93 € | |
Tel: (0034) 96 676 4040
C/ Magallanes 18, Centro Comercial Rioja, Local 16, 03189 Orihuela Costa, Alicante, Spain
Tel: (0034) 966 764 040
Urbanización Villamartin, C/ Magallanes 18, Centro Comerial Rioja, Local 16, 03189 Orihuela Costa, Alicante, España
Tel: +34 656 33 41 86
Av. de Oscar Esplà, 5, local 2, 03581, L'Alfàs del Pi
Tel: +34 966 730 921
Calle de La Alhambra 2, 03189 Urbanización La Zenia, Orihuela Costa, Alicante, España
Tel: 966 760296
Avda. Pablo Picaso, 1 1º - Playa Flamenca 03189 Orihuela Costa, Alicante, España
Tel: 965 073 737
Calle del Maestro Torralba, 03189 C.C La Zenia I, Orihuela Costa, España
Tel: 965300245
Sede Social: Calle Miguel Hernandez, 75, 03300 Orihuela, España
Tel: 966765138
Centro Comercial Villa Golf - Local 27-1, Villamartin - 03189 -Orihuela Costa, España
Deine Anfrage wird bearbeitet. Bitte habe einen Moment Geduld!
Deine Anfrage wird bearbeitet. Bitte habe einen Moment Geduld!
KundenloginIch möchte mich bei Costasur registrieren
Passwort zurücksetzen
Ein neues Konto erstellen
Auf Costasur.com findest du eine Riesenauswahl an Informationen zu vielen Reiseziele sowie Angebote, um Unterkünfte, Reisemöglichkeiten oder Aktivitäten für deinen Urlaub zu buchen. Wir sind spezialisiert auf Ferienunterkünfte mit über 75.000 Hotels und Apartments und mehr als 900 Zielen.